Расписание уточняется
Панов А.Н. |
Воскресенская Г.В. |
Кокарев В.Н. |
Азовская Т.В. |
Попов С.Ю. |
Фролов И.С. |
Рудман Р.М. |
Игнатьев М.В. | Крутиков Ю.Ю. |
Елисеев Д.Ю. |
Севостьянова В.В. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пн. | 8.00-9.30 | |||||||||||
9.40-11.10 | ||||||||||||
11.30-13.00 | ||||||||||||
13.10-14.40 | ||||||||||||
15.00-16.30 | ||||||||||||
16.40-18.10 | ||||||||||||
вт. | 8.00-9.30 | |||||||||||
9.40-11.10 | ||||||||||||
11.30-13.00 | ||||||||||||
13.10-14.40 | ||||||||||||
15.00-16.30 | ||||||||||||
16.40-18.10 | ||||||||||||
с 18.20 | ||||||||||||
ср. | 8.00-9.30 | |||||||||||
9.40-11.10 | ||||||||||||
11.30-13.00 | ||||||||||||
13.10-14.40 | ||||||||||||
15.00-16.30 | ||||||||||||
16.40-18.10 | ||||||||||||
с 18.20 | ||||||||||||
чт. | 8.00-9.30 | |||||||||||
9.40-11.10 | ||||||||||||
11.30-13.00 | ||||||||||||
13.10-14.40 | ||||||||||||
15.00-16.30 | ||||||||||||
16.40-18.10 | ||||||||||||
с 18.20 | ||||||||||||
пт. | 8.00-9.30 | |||||||||||
9.40-11.10 | ||||||||||||
11.30-13.00 | ||||||||||||
13.10-14.40 | ||||||||||||
15.00-16.30 | ||||||||||||
16.40-18.10 | ||||||||||||
сб. | 8.00-9.30 | |||||||||||
9.40-11.10 | ||||||||||||
11.30-13.00 | ||||||||||||
13.10-14.40 | ||||||||||||
15.00-16.30 | ||||||||||||
16.40-18.10 |